年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 採用ホームページから記入 |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界説明、企業紹介、施設紹介、 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 学生時代に頑張ったこと、志望動機、本業界に興味を持ったきっかけ |
回数 | 4回 |
内容 | 施設ごとの強み、ブランド戦略について |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント