年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 説明会で感じた事を300~400字程度 |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 企業紹介、若手社員との質問会 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | SPIレベルのものでした。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 1次(集団)、2次(個人) ・自己PR(自然な形で質問されます。) ・力入れたこと ・大学で勉強してきたこと、その学問の楽しさ。 ・なぜIT ・なぜSBT ・他社の選考状況、志望度 3次最終 ・なぜSBT ・志望度 ・一番力入れたことについて詳しく。 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|---|
内容 | 仕事内容、残業有無、お金のこと |
内容 | 企業研究→パンフ、HP(有価証券含む)、社員さんのお話 業界研究→業界本、他社との比較、日経テレコン |
---|
拘束や指示 | 期限までに内々定承諾書提出(交渉可能) |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より遅かった |
コメント
あと、履歴書・証明写真はすごい使うのである程度枚数は準備しておいたほうがいいです。私は準備不足で何社か落ちました。
他業界と比較、他社と比較は絶対聞かれますので、自分なりの答えを作りましょう。
就職活動はすごい辛かったけどいい経験になります、頑張ってください!