年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
接触 | リクルーター面談で内定まで |
---|---|
面談内容 | 面接のフィードバックや入社に関する質問などを通して、本当に入社意志があるのか見られていたと思う。 |
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | eF-1G |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 挑戦的な社風とマッチングするかが重要視されていたと思う。楽天主義を理解し、自分とのマッチングを度合いをいかに伝えれるかが鍵。 |
回数 | 5回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
拘束や指示 | 特になし。 |
---|---|
通知方法 | その他 |
タイミング | 予定通り |
コメント