年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 履歴・自己アピール・長所と短所・学生時代注力したこと・将来の夢 |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 普通 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト/クレペリン |
内容 | 難易度は普通 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | ESに沿ったごく普通の質問 |
回数 | 3回 |
内容 | 6人ほどであるテーマについてディスカッション後発表 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | インターネットやパンフレットまたは就職課や先輩の方を参考にして |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント