年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | PCの使用頻度など |
---|---|
形式 | ナビサイト(リクナビなど)から記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 映像による企業紹介 |
接触 | ない |
---|
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 自分にキャッチフレーズをつけるとしたら? |
回数 | 4回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
拘束や指示 | なし |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント
2.人事の方(社員さん)が親切、丁寧、無駄がない。
3.良い点・悪い点の評価をいただける。
2.表現し、伝える力
3.誰にも負けない熱い想い