年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | エントリーシートと言って良いのか分かりませんが、セミナーの後に感想や自分のやってきたこと等を記入するコミュニケーションシートがありました。 |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 会社の事業内容、募集職種とはあまり関係なく、社会人とは、働く意味とは何か、といった社長の講演会のような内容でした。 その後コミュニケーションシートという、学生時代やってきたこと、社長の話に共感出来た出来なかった点などを記入しました。 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | あまりにも簡単すぎて「これで落とされる人いるの?」という感じでした。 これはウェブテスト後に開かれたグループワークで一緒のグループになった人と話した時も皆言ってました。 落ち着いてやれば、失敗は無いと思います。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 「自分はどういう人間なのか」「この会社で何をしたいのか、その為に自分は何が出来るのか」というオーソドックスなものです。 でも他企業よりも、とことん学生と向き合ってくれる面接だったと思います。 |
回数 | 4回 |
内容 | グループワークは先ず色のついた9枚の封筒の担当を決めます。そしてその担当の封筒の中に入っているカードを一人一人が見て、内容を同じグループの人に伝えていき、9枚のカードの順序を考えるというものでした。 発想力や、自分の考えを相手に伝えるコミュニケーション能力を見られていたと思います。 その後のワークショップでは、具体的な仕事内容について説明され、各自意見を言い合う、というものでした。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | ホームページや会社案内を見た位です。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント