年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 1. 学生時代に取り組んできたことは何ですか? どのような「想い」をもって取り組んだか、それを通して何を学んだかを踏まえて、お書きください。 2. あなたは自分をどのように変えていきたいですか? 良いところと改善したいところを踏まえて、お書きください。 3. あなたにとって仕事とは何ですか? どのような目的をもって仕事をしていきたいかも踏まえて、お書きください。 ※各設問とも全角400文字以内 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 企業紹介、若手社員5人によるパネルディスカッション形式 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
内容 | SPI(計数は強いていえばやや他企業より難しかったです) |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 一次・自己PR、会社に入ってやりたいこと、富士フィルムに必要なことを一言でいうと 二次・全般について 三次・筆記試験後に書いた質問用紙を利用した質問や一般的な面接の質問 四次(最終面接)・自己PRや、やや細かい部分まで質問。第1志望かどうか、など 内々定・意思確認、握手(面接ではなく、評価点など) |
回数 | 4回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | パンフレットやインターネットで情報収集 |
---|
拘束や指示 | 特にはないが、「信じてるからうちに来てね、ありがとう」という感じでした |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント