年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 説明会では富士写真フイルムの仕事内容を幅広く、見学会では実際に開発センターに行って、特定の分野について細かく話を聞きました。特に見学会は会社の雰囲気を知ることが出来、志望度も上がったので、参加して非常に良かったと思ってます。 |
接触 | 始めに、1回だけ会った |
---|---|
面談内容 | 同じ研究室の先輩が勤めていらっしゃったので、雑談を交えながらも、いろいろお話を聞きました。 |
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
内容 | SPIだったと思います。少し、難しめだった気がします。 というより、緊張していたのでそう感じたのかもしれません。 |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 面接は2回です。1回目は研究内容中心で、OHPを用いて10分ほどの発表を行いました。質疑応答は40分ほどで、非常に厳しいご指摘が多く、圧迫に近かった気がします。 2回目は主にやりたい仕事についてお話をし、1回目とは打って変わって終始穏やかな雰囲気だったので、非常に話しやすかったです。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 基本的に手に入れたパンフレットや会社説明会、インターネットなどを駆使して情報を集めました。志望度が高くなってからは、実際に会社の雰囲気も確かめてみたいと考え、会社見学会にも参加させていただきました。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
また、交通費を頂けたのも、地方の者としては非常に助かりました。
また、地方の人は少し危機感を持って就職活動を行うこと。私のところは就職に対しては、特にのんびりしたところだったので、実際に本番になってから、出遅れ感を非常に感じてしまいました。
あとは、本当にその会社に入りたいかという気持ちを何度も確かめてみることです。納得が出来る結果を得られるように頑張ってください!