年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | ナビサイト(リクナビなど)から記入 |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | 記述式/作文 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/一般教養・知識/時事 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 志望動機、提出したOpenESにそった質問、勤務環境に関すること、自分の事務処理能力について聞かれました。面接はどちらも和やかな雰囲気でした。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|
通知方法 | 郵便 |
---|