年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 学生時代力を注いだこと |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 旅行、国際貨物に分かれそれぞれの仕事内容の説明、質疑応答など ホテル内での実施で、高級感が漂っていてよかった。 仕事内容も、理解できてよかった。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート/記述式 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト/一般教養・知識 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 学生時代力を注いだこと 趣味 入社後何をしたいか |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 説明会を数多く行き、この目で確かめた。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
人の良し悪しを見極めるには最高の手段かもしれないが、受けている側は、非常につかれた。
自分を良く知ること、これが効率の良い就活の仕方だと思います。がんばってください。