年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 研究テーマ・学チカ・人生最大の挑戦・希望事業と職種、その理由・クボタでどう活躍したいか |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 社長講演や技術者交流会などがあり、今後の会社の方針や、現場の技術者の方のお話が聞けて参考になった。自分のやりたいことと照らし合わせるためにも、セミナーは参加したほうがよい。 |
接触 | 始めに、1回だけ会った |
---|---|
面談内容 | 技術者交流会 |
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
内容 | SPI |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | エントリーシートの内容とその掘り下げ等 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 建設機械業界を中心に見ていたので、自分のやりたい製品について勉強した。また建設機械の雑誌などを読んでいた。 セミナーには積極的に参加するとよい。なにかしら恩恵を受けられるかもしれない。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント