年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | ゼミの研究内容。 学生時代に注力してきたこと。 NTTソフトウェアの志望理由。 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 人事の方がパワーポイントを使って事業説明。 社員の方が実際の業務事例を体験を元に説明。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | かなり難易度が高いので結構勉強していった方がいいです。 そしてこの筆記試験でかなり絞っている様子でした。 |
雰囲気 | 圧迫 |
---|---|
質問内容 | この業界の志望理由。(文系の方は特に) 学生時代頑張った事(突っ込んで聞かれます) 入社して何がやりたいか。 雰囲気は圧迫に近かったです。 自分のアピールポイントを固めて、志望動機を胸を張って言える様に して絶対雰囲気に飲まれないよう堂々としていた方がいいです。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 郵送されたパンフレットを読んだりネットで色々調べました。 |
---|
拘束や指示 | 他社の選考を終了するなら内々定。 |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より遅かった |
コメント
有望な人はスムーズに進みますが補欠扱いだと面接後2週間以上
結果を待たされたりするようです。
私は筆記試験から内々定まで3ヶ月程かかりました。