年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | ゼミの研究内容。 学生時代に注力してきたこと。 NTTソフトウェアの志望理由。 長所短所、アピールポイント、キャリアプラン等 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | SPIのような感じ。難しいのでしっかり基礎を固めたほうがいいと思います |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 【一次面接】 ・ゼミの研究内容 ・業界の志望理由 ・企業の志望理由 ・アルバイトについて 【最終面接】 ・企業の志望理由 ・ゼミの研究内容 ・アルバイト経験の中で一番印象に残っていること 自分のことを聞かれる質問が多かったので、 ちゃんと質問内容を理解すれば、答えられるはずだと思います。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 説明会で配布されたパンフレットや、企業ホームページを見て企業研究しました。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント