年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | ・あなたのNTTソフトウェアへの志望動機と将来取り組んでみたいことをお聞かせください。(300字以内) ・あなたは自分をどんな人間だと思うか、あなた自身の評価を教えてください。(400字以内) ・何かを『つくった』経験がありますか?あればその経験を教えてください。 (300字以内) ・当社での就業にあたり、健康面で配慮すべき事項があれば記入してください。 (100字程度) |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 説明会&筆記(マーク) |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | 対策しても意味はあまりないと思う。ポテンシャル次第の感じがした。 |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 一次面接(相手3) ・自己PR ・研究内容 ・グループの中での役割 最終(人事、役員)やや圧迫 ・人によって違う質問 ・考え方を深く見られてる |
回数 | 2回 |
内容 | GD終了後、一人一人のフィードバックあり。細かく見られている。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | リクナビ、企業HP |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント