年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 学生時代に大きく考え方を変えられた出来事、エピソード、どう変わったか |
---|---|
形式 | サイトからダウンロードした用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | グループゲーム |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/その他 |
内容 | 暗算、推理 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 主に自分についてどれだけ理解しているか |
回数 | 3回 |
内容 | それぞれにお題が与えられ、それを発表、誰の意見を採用するか。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | とにかくいろんな企業の説明会に参加しまくると、それぞれの違いが見える。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント