年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界説明、会社説明、グループワーク、社員の講演 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 性格テスト/一般教養・知識 |
内容 | テストセンターの結果を送信 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | もし、内定を断るとしたら理由はなんですか? |
回数 | 4回 |
内容 | 大学の部活のキャプテンの設定で大学の予算をどの部活に渡すかを八人で時間内に決める。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 業界本を読む、ホームページを見る、説明会などで質問する |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント