年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 志望動機、学生生活で一番力を入れて取り組んだ課題、その課題を通じて生み出された成果・効果、その課題に取り組む中でチャレンジャー魂を発揮した点、取り組む中で、愛ディアYOUモアを発揮した点、好きなキャラクターとその理由 |
---|---|
形式 | サイトからダウンロードした用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
雰囲気 | 普通 |
---|---|
回数 | 4回 |
内容 | グループによる企画開発 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント