年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 説明会で書かせる形式。 志望動機、頑張ったこと、面接でぜひ聞いて欲しいこと、希望職種など |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界説明、企業紹介 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
雰囲気 | 圧迫 |
---|---|
質問内容 | 自分が言った発言の裏の裏を突っ込んでくる感じです。 質問は人それぞれ違うと思います。 |
回数 | 3回 |
内容 | 入社3年目の社員の時間の使い方について。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 毎ナビ見て、パンフレット見た程度。 |
---|
拘束や指示 | 特になし。 |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント
でも要は圧迫されたときの返答のし方だったと思います。
私は途中で変えました。
そしてどれだけ笑顔で自分に自信を持って発言できるかだと思います!