年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | ビデオ上映会 少人数で、ビデオを見ました。 |
---|
課目 | 適性検査(能力、性格) |
---|---|
内容 | SPI |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 趣味や学生生活についての質問の後、 自分の研究内容を説明して、それについての質問を受けました。 また、それらをどう活かしたいかという質問もありました。 |
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
その企業を知ることでその企業への自分のアピールポイントがわかってくるし、やることはやったという自信から、面接でも自信を持てる。