年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 採用ホームページから記入 |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 合同説明会では印刷のみならずエレクトロニクス、包装事業等、広い事業分野が強調されていただけでなく、人材育成への取り組み姿勢が強く伝わって、大日本印刷の全体像を把握することが出来ました。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
内容 | SPI |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 技術面接では研究への質問はもちろん、人格についても見られていた気がします。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 印刷関連会社はもちろん、事業内容の近い会社を中心に研究していました。ネットで検索するだけでは雰囲気までは掴めないので、なるべく説明会等で社員の方と接触するように心掛けていました。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント