年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | いずれも言葉は違いがあると思いますが内容として ・大学生活でチャレンジしたことはなんですか。 ・当社でどんな働き方をしたいですか。 ・当社を志望する理由 あとは形式的なもの(サークルや趣味) |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
内容 | GAB |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
回数 | 3回 |
内容 | グループワーク。4・5人の方達と協力してケースに対する解決策を提案する。規定時間までグループで進行し、最終的には担当者にプレゼンテーションする。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | HPを中心に。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
本当に自由で風通しのよい社風が息づいている。