年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 履歴書と、説明会の際に指定の用紙が渡され、それを記入。 また、選考していく時点で、課題が出される。 |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 学内説明会だったので、企業紹介、仕事の説明でした。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/性格テスト/クレペリン |
内容 | ○クレペリン ○英語、国語、数学(そんなに難しい問題ではありません。) 正確に早く解けるのを求められていたと思います。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | ○家族のこと ○ゼミの内容 ○留学のこと ○その他 特に難しい問題はありません。圧迫などもありませんでした。 |
回数 | 4回 |
内容 | 8人くらいのグループで、自分たちだけで、「私のコミュニケーション」というお題で、一人5分くらいの話をする。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
拘束や指示 | 最終面接で内定をいただきました。金曜日に内定をもらい、月曜日には返信をくださいと言われたので、少し待ってもらうように頼みました。他社より拘束は厳しいかな? |
---|---|
通知方法 | その他 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント