年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | 作文 |
---|
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 志望動機、他社の選考状況、チームで活動する時まずどう動くか、性格を一言で表すと、短所と長所、ピジョンでやりたいこと・・ 等等。 |
回数 | 4回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | ピジョンインフォ |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
特に社長面接で社長に直接質問した時には、一番志望度があがりました。通過連絡が早いのも良かったです。
でも、その代わりピジョンを第一志望の人のみが選考に残ってきていると思います。