年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 自分を客観的に紹介するなど、作文形式。 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
内容 | 事業説明、募集職種説明、質疑応答 実際に製品を手に取ることが出来、良かったです。 |
接触 | ない |
---|
形式 | 記述式 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/一般教養・知識/クレペリン |
内容 | さまざまな分野の問題が多数出題され、難しかった |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 志望動機、希望職種、希望勤務地について、学生生活、アルバイトについて |
回数 | 4回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
肩の力をぬいて、これでもかというほど前向きにやることが大切です。