年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 学生時代に頑張ったこと 志望理由 やりたい仕事 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界説明と企業説明 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | ウェブテスト |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 志望理由 学生時代頑張ったこと |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 特に、スポーツ業界では売上の高いアシックスと比べ、なぜこちらが良いのか差別化した、 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント