年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | インターネット上で簡単な形式 |
---|
内容 | 仕事内容や会社の内情について |
---|
課目 | 適性検査(能力、性格) |
---|---|
内容 | 国語は一般的なSPI 算数は表を用いたものが多かった |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 学生時代のことよりも会社に入ってからどうなりたいかという質問が多かった |
通知方法 | その他 |
---|
コメント