年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 自分の目標や問題意識などを問われた |
回数 | 3回 |
内容 | テーマを与えられ皆で話し合い、最後に結論を導いて発表するというもの |
---|
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|
内容 | ホームページや同業他社の資料をもとに行った |
---|
拘束や指示 | なし |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定通り |
コメント