年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 変わった項目では、「最近、腹が立ったこと」 |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | ゲームを等で業界の構図を分かりやすく説明してくれた。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 性格テスト |
内容 | 適性検査 |
雰囲気 | 圧迫 |
---|---|
質問内容 | あなたが会社を選ぶときの基準 |
回数 | 3回 |
内容 | 世間で焼き芋ブームを起こすためにはどうすればいいか? |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | HP 業界研究の本 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|