年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 他社状況など。 |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界説明、企業紹介、社員の講演など。分かりやすく説明をしていただけ、会社と業界に対してより興味がもてました。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | 問題が少なかった。 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 他社状況、志望動機 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|---|
内容 | 営業について。 |
内容 | HP、リクナビに掲載されている情報。 |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント
直接「きてください」と言っていただけたので、最終面接後の結果待ちがなかった。