年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界におけるディップの位置関係や、社長自らお話をしてくださった。かなり内容の濃い説明会でした。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | 他の会社では受けたことのない、一般的なSPIでした。問題的には結構難しかったです。 |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | なんでディップなのか。 営業に活かせる自分のスキル、そして改善できる点。 コミュニケーション能力を上げるには。 自分の短所・長所。 誰にも負けない自分の魅力。 |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 求人広告の会社に必要なスキルを伸ばす様に努力した。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント