年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | SPI |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | ディップでやってみたいこと |
回数 | 3回 |
内容 | ディップでやってみたいことは何ですか? |
---|
OB/OG訪問は | 3〜5人の社員と会った |
---|---|
内容 | 会社の雰囲気からその社員の方の一日など |
内容 | ホームページや会社を評価する媒体 |
---|
拘束や指示 | 特に無し。期限はあった |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定通り |
コメント