年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 会社紹介の映像を見た後、『全国DIP模試』というテストを受けました(選考に関係なし)。グループで解く問題などもあり、楽しく出来ました。最後に採点し、一位になったグループには賞品もありました。 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | テストセンターなどのSPI検査より、若干難しかった印象があります。正直、数学は全くと言って良い程出来ませんでしたが、合格したので性格重視なんだと思います。 |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 面接して下さる社員の方にも因ると思うのですが、和やかでも圧迫でも無かった気がします。 |
回数 | 4回 |
内容 | 「ディップでやりたいこと、やれること」をそれぞれ発表してその後ディスカッションをしました。結論は出さなくても良かったので、それぞれ意見を言い合っていただけでした。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 採用ホームページ、頂いた資料、副社長の著書を読みました。 |
---|
通知方法 | その他 |
---|
コメント