年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 志望理由、希望職種 |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界について、会社紹介、営業社員の講演 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字 |
内容 | SPI? |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 志望理由 希望職種 取り扱ってみたい貨物 長所、短所 大学について ゼミについて |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 同じ業界の他社の説明会などで |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント