年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | あなたが学生時代に誇りを持って「やり遂げた!」と言えることを2つ挙げてください(各350字以内) 日本テレビの技術の仕事を志望した理由と、入社してから取り組みたい仕事(具体的に)(150??200字以内) 最近気になっている最新技術(機材でも可)を挙げ、それをテレビ局がどのように活用できるかを考えて提案してください。(250??350字以内) |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | きれいめの服装 |
内容 | 前半は技術職だけではなく、総合職など全ての業種の説明があり、職種だけではなく日本テレビ全体の取り組みに関する理解を深める機会となった。後半は業種別に分かれて社員の方々とざっくばらんにお話する時間が設けられ、近い距離で会話をすることができた。また技術職の場合はカメラなどの機材を触ることができるため、インターンに参加していない学生は機材に触る貴重な機会なので、ぜひ参加した方が良いと感じた。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/一般教養・知識/時事/理工系専門試験 |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 基本的にはエントリーシートに記載した事項の深堀りが多い。 他には放送業界の今後についてや、テレビとインターネット動画配信サービスとの共存方法など、その場で考えさせる質問もあった。 |
回数 | 3回 |
内容 | 3次選考ではグループディスカッション、4次選考ではグループワークを行なった。GDではそのタームによって内容は異なるが、私の回は「満員電車を楽しく過ごすためにテレビ局ができること」というテーマでした。GWは終日行われ、マシュマロチャレンジや、その延長のパスタタワーチャレンジを行なった。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 技術職を志望していたので、現在のこの放送業界全体がどのような研究を行っており、また開発から運用までのスパンなど、自分がやりたい技術開発の現状について、全ての放送局の取り組みを比較した。またその中で、実現する柔軟さを持つ日テレで、自分に何ができるかを具体的にイメージすることで他局との区別化を図った。 |
---|
拘束や指示 | 特になし。むしろ様々な業界を知り、視野を広げてそれでも弊社を選んでいただけると嬉しい、とおっしゃっていただいた。 |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント