年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 志望動機、作文二題(「ギラギラ」していると思うもの、「白い紙」であなたなら何をするか) |
---|---|
形式 | サイトからダウンロードした用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | 全くの普段着 |
内容 | 学内の合同企業説明会だったので、簡単な業界説明・企業説明・学内の内定者への質疑応答などで1時間ほどのものでした。企業説明では他局との違いがよく分かりました。 |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート/作文 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/時事/クリエイティブ |
雰囲気 | 普通 |
---|---|
質問内容 | 志望動機、大学で何を勉強したか、体力はあるか、具体的にどんな番組作りをしたいのか、など。 |
回数 | 4回 |
内容 | あらかじめ与えられた番組企画を、形式やテーマや進行方法などをより具体的にしなさい、というものでした。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | ホームページを見る、テレビを見る、新聞のテレビ欄を見る、説明会への参加 |
---|
拘束や指示 | 内々定をいただいた次の日にサインしに行きました。 |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント