年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | 面接前に、複数回会った |
---|---|
面談内容 | 面接前で緊張しているので、フリートークをして緊張をやわらげてくださった。 |
形式 | Webテスト |
---|
雰囲気 | 和やか |
---|---|
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 企業研究については、HPを参考にしたり、説明会でいただいた資料をもとに、同業企業との比較を行ったりした。 業界研究においては、今後の通信業界の動向や現状などをHPや先生、先輩方、合同企業説明会など、さまざまな場所での情報収集を行った。 |
---|
拘束や指示 | 返事をする期間が短い。 |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より早かった |
コメント
その経験は、無意味なように見えて、意外と就職活動で活かせる物になります。
また、人との出会い、そして人とのつながりを大事にしましょう。