年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 例年通り。 |
---|---|
形式 | サイトからダウンロードした用紙に手で記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 参加人数も多く、内容も一般的な感じ。 |
接触 | 始めに、1回だけ会った |
---|---|
面談内容 | 説明会だけ参加し、リクルータ推薦には応募しなかった。 |
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | KDDIでやりたいこと。挫折経験。 |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | 6人以上の社員と会った |
---|---|
内容 | OB主催の会社説明会や研究所見学に参加した。10人以上には会えた。 |
内容 | OBの人に会ったときに事業内容やKDDIと他社の違いを聞いた。 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント