年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 履歴書のみ |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 事業内容、求める人材 |
接触 | ない |
---|
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 志望動機、自己PR、心理テスト数問 |
回数 | 3回 |
内容 | 正社員とアルバイトの違い グループによって内容は異なっていました。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | HPを見た |
---|
通知方法 | 郵便 |
---|
コメント