年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | アルバイトの経験歴や、学生生活に力を入れたこと、自分の強み |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 業界説明、企業説明、その後1次選考のグループディスカッションを実施した |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | ESに書いた内容から掘り下げて聞かれた |
回数 | 2回 |
内容 | どうすれば携帯ショップにお客さんが集まるか |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | HP、同業他社との比較 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
人事面談では、とても親身に話を聞いてくれた