年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 履歴書以外に自分のアピールポイントをA4用紙に自由に記入して提出 |
---|---|
形式 | 履歴書のみ |
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
内容 | 1対1形式 |
接触 | ない |
---|
形式 | 記述式 |
---|---|
課目 | 英語/数学、算数/国語、漢字/クリエイティブ |
内容 | 折り紙もやりました |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 履歴、就職活動の状況、志望動機、やりたい仕事など |
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | ホームページ、IT書籍 |
---|
通知方法 | 電話 |
---|
コメント