年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
形式 | 採用ホームページから記入 |
---|
選考との関係 | 無関係だった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | マークシート |
---|---|
課目 | 数学、算数/理工系専門試験 |
内容 | プログラム穴埋め等 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | チームで何かを成し遂げた経験 そのときの自分の役割 どのようなゲームが作りたいか ゲーム作りで何を重視するか 趣味や研究について |
回数 | 2回 |
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | ホームページ 実際にカプコンのゲームをやる |
---|
拘束や指示 | 3月に内定が出たが、あまり待ってくれなかった。 |
---|---|
通知方法 | 電話 |
タイミング | 予定より遅かった |
コメント
簡単なものでも良いので実際にゲームを作ってみることを薦めます。