年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 説明会時にES 面接時に履歴書提出 |
---|---|
形式 | 指定の用紙に手で記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | リクルートスーツ |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
回数 | 3回 |
OB/OG訪問は | 1〜2人の社員と会った |
---|---|
内容 | 内定後に話しを聞きに行きました |
通知方法 | 電話 |
---|
コメント
ただ内定後の辞退者を減らすため?だと思います