年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | 20分くらいで記入できる、簡単な自己紹介シートのようなものでした。 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | きれいめの服装 |
内容 | ・企業紹介 ・グループディスカッション ・面接 が一日で行われました。 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | SPI3 |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | ・志望動機 ・自己PR ・自分の長所、短所 など、一般的な質問でした。 |
回数 | 1回 |
内容 | チームで仕事をするにあたって最も重要なことは? |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
内容 | 実際に店舗に通ったり、HP、オンラインショップを見たりしました。 |
---|
通知方法 | 採用HPのマイページ |
---|
コメント
・面接や説明会にて、人事の方が非常に親身になって接してくださりました。
・Webテスト以外の選考を一日で完了でき、効率の良い就活ができました。