年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
資料請求・プレエントリー | ||||||||||||||||||||||
エントリー | ||||||||||||||||||||||
セミナー | ||||||||||||||||||||||
筆記試験 | ||||||||||||||||||||||
面接開始 | ||||||||||||||||||||||
最終面接 | ||||||||||||||||||||||
内定(内々定) |
内容 | コミュニケーションシートという名前で、基本情報などの記入だけでした。 |
---|---|
形式 | 採用ホームページから記入 |
選考との関係 | 筆記や面接などが同時に実施される、選考と関係のあるものだった |
---|---|
服装 | きれいめの服装 |
内容 | 説明会後に1次選考のグループワークがありました。 |
接触 | ない |
---|
形式 | Webテスト |
---|---|
課目 | 数学、算数/国語、漢字/性格テスト |
内容 | SPI(言語、非言語) |
雰囲気 | 和やか |
---|---|
質問内容 | 面談といった形でだいぶ穏やかな雰囲気で2次も最終も1:1でした。 どちらも和やかな雰囲気で、ざっくりとした質問から深堀りされるなど自分の考えを持っていれば問題ないと感じました。 |
回数 | 2回 |
内容 | 6人ほどのグループでした。 |
---|
OB/OG訪問は | しなかった |
---|
通知方法 | メール |
---|
コメント