就活日記 > 2018年卒 新卒就職人気企業ランキング(総合ランキング)
2018年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2018年卒 新卒就職人気企業ランキング』を発表します。
この人気企業ランキング調査の最大の特徴は、単に表面的な「好き・嫌い」の人気度を測るのではなく、5つの観点「仕事の魅力」「会社の魅力」「雇用の魅力」「社会的責任の魅力」「採用活動の魅力」から人気度をはかっていることです。企業選びの参考にして下さい。
総合ランキング 1〜10位
総合ランキング 11〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | ニトリ | 20 |
12 | アサヒビール | 21 |
13 | エイチ・アイ・エス | 22 |
13 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 30 |
13 | サントリーホールディングス | 7 |
16 | みずほフィナンシャルグループ | 9 |
17 | ソニーミュージックグループ | 24 |
18 | バンダイ | 47 |
18 | 三菱商事 | 18 |
20 | NTTデータ | 12 |
21 | 三井住友銀行 | 10 |
22 | ネスレ日本 | 32 |
23 | 電通 | 1 |
24 | 東京海上日動火災保険 | 19 |
24 | トヨタ自動車 | 16 |
26 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 28 |
27 | ユニ・チャーム | 37 |
28 | ロッテ | 110 |
29 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 52 |
30 | バンダイナムコエンターテインメント | 79 |
30 | ライオン | 60 |
32 | 大日本印刷(DNP) | 26 |
33 | 近畿日本ツーリスト(KNT) | 79 |
34 | 森永製菓 | 31 |
34 | ワコール | 46 |
36 | アサヒ飲料 | 41 |
37 | アクセンチュア | 35 |
38 | 丸紅 | 27 |
39 | キリン | 17 |
40 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 39 |
41 | りそなグループ | 33 |
41 | 東宝 | 49 |
43 | タカラトミーグループ | - |
43 | 三井物産 | 35 |
45 | 住友商事 | 49 |
45 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 28 |
47 | ジェイアール東日本企画 | 43 |
48 | 凸版印刷 | 54 |
49 | カゴメ | 45 |
50 | 日本テレビ放送網 | 23 |
51 | コーセー | 110 |
52 | 楽天 | 34 |
53 | ジェーシービー | 86 |
54 | SCSK | 55 |
54 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 24 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
56 | 講談社 | 64 |
57 | 三井住友海上火災保険 | 44 |
58 | 野村総合研究所(NRI) | 38 |
59 | 富士フイルム | 71 |
59 | Plan・Do・See | 57 |
61 | 集英社 | 79 |
62 | ソニー | 55 |
62 | パナソニック | 49 |
64 | 三井不動産 | 91 |
65 | アミューズ | 125 |
65 | 阪急交通社 | 163 |
67 | ユー・エス・ジェイ | 141 |
67 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 74 |
69 | 日本郵政グループ | 74 |
70 | 旭化成 | 93 |
71 | 日立製作所 | 41 |
71 | 第一生命保険 | 62 |
73 | グリコグループ(江崎グリコ・グリコ乳業) | 96 |
73 | 日本放送協会(NHK) | 52 |
73 | フジテレビジョン | 48 |
76 | 三越伊勢丹 | 68 |
77 | デンソー | 57 |
78 | 三菱地所 | 77 |
79 | パソナグループ | 125 |
79 | 富士通 | 86 |
81 | 日本旅行 | 158 |
81 | 三菱UFJ信託銀行 | 40 |
83 | 森永乳業 | 94 |
83 | TBSテレビ | 68 |
85 | 一条工務店 | 72 |
86 | 東レ | 66 |
86 | KADOKAWA | 113 |
88 | 日清食品 | 64 |
89 | アサツー ディ・ケイ | 74 |
89 | キユーピー | 128 |
91 | 野村證券 | 89 |
91 | 豊田通商 | 84 |
93 | キヤノン | 66 |
94 | WOWOW | 102 |
94 | ベネッセコーポレーション | 105 |
96 | キッコーマン | 132 |
96 | 池田泉州銀行 | 98 |
98 | カルビー | 225 |
99 | ソフトバンク | 110 |
99 | ポニーキャニオン | 98 |
99 | 任天堂 | 91 |
99 | クラブツーリズム | 208 |
総合ランキング 101〜200位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
103 | 川崎重工業 | 77 |
103 | アステラス製薬 | 72 |
105 | 山崎製パン | 153 |
105 | コクヨ | 177 |
105 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 141 |
105 | 成田国際空港 | 128 |
109 | ワークスアプリケーションズ | 148 |
110 | アシックス | 86 |
110 | 日本生命保険 | 95 |
112 | NEC(日本電気) | 104 |
113 | 関西テレビ放送 | 144 |
113 | NTTドコモ | 62 |
113 | バリューマネジメント | - |
116 | ヤフー | 148 |
116 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 89 |
116 | トライグループ | - |
116 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 82 |
120 | 積水ハウス | 106 |
120 | 高島屋 | 153 |
120 | マイナビ | 123 |
123 | NTT東日本 | 108 |
124 | TOTO | 103 |
125 | PwC Japan | - |
125 | 三井住友カード | 120 |
125 | 双日 | 98 |
125 | 横浜銀行 | 153 |
125 | テレビ東京 | 132 |
125 | ミリアルリゾートホテルズ | 169 |
131 | 京セラ | 148 |
131 | ハウス食品 | 169 |
131 | LINE | 177 |
134 | カネボウ化粧品 | 148 |
134 | 日本ハム | 229 |
134 | 朝日新聞社 | 123 |
134 | 伊藤園 | 147 |
134 | オリンパス | 161 |
134 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 186 |
134 | そごう・西武 | 395 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
141 | 三井住友信託銀行 | 84 |
141 | 松竹 | 191 |
143 | インテリジェンス | 116 |
143 | 三菱電機 | 59 |
143 | サンリオ | 174 |
146 | 毎日放送 | 116 |
146 | 日本郵船 | 61 |
146 | NTT西日本 | 108 |
149 | ミキハウス | 181 |
150 | 読売新聞社 | 114 |
150 | スクウェア・エニックス | 174 |
150 | キーエンス | 145 |
153 | 朝日放送 | 125 |
153 | IHI | 107 |
155 | カルピス | 208 |
155 | 三菱重工業 | 68 |
157 | アビームコンサルティング | 235 |
158 | 阪急電鉄 | 137 |
158 | 良品計画 | 163 |
158 | ブルボン | 303 |
158 | 日本銀行 | 140 |
158 | オムロン | 132 |
158 | テレビ朝日 | 97 |
164 | 第一三共 | 161 |
164 | ボストン・コンサルティング・グループ | 174 |
164 | ミズノ | 145 |
167 | セキスイハイムグループ | 195 |
167 | 帝人 | 242 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
169 | 東京急行電鉄 | 132 |
169 | 公文教育研究会 | 217 |
169 | 東映 | 190 |
169 | 日産自動車 | 114 |
169 | アイシン精機 | 122 |
169 | 村田製作所 | 141 |
175 | 旭硝子 | 225 |
175 | 日本貿易振興機構(ジェトロ) | 166 |
175 | NECソリューションイノベータ | 199 |
175 | イーオン | 298 |
175 | 帝国ホテル | 173 |
175 | ジェイアール東海ツアーズ | 199 |
181 | TAKAMI BRIDAL(高見) | 83 |
181 | 雪印メグミルク | 253 |
181 | ヤクルト本社 | 265 |
181 | サイバーエージェント | 181 |
181 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 153 |
181 | 大塚製薬 | 158 |
181 | 小学館 | 177 |
181 | 農林中央金庫 | 168 |
189 | TIS | 298 |
189 | サッポロビール | 139 |
189 | ユニリーバ・ジャパン | 98 |
192 | 住友生命保険 | 116 |
192 | 日本ロレアル | 229 |
192 | 全日空商事 | 208 |
192 | 日本アイ・ビー・エム | 223 |
196 | 中部電力 | 191 |
196 | 大和ハウス工業 | 201 |
196 | 吉本興業 | 253 |
199 | アフラック(アメリカンファミリー生命保険) | 158 |
199 | 阪急阪神百貨店 | 303 |
199 | 関西電力 | 169 |
199 | 新日鐵住金 | 169 |
総合ランキング 1〜10位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
4 | JTBグループ | 8 |
5 | オリエンタルランド | 13 |
6 | 資生堂 | 11 |
7 | 味の素 | 15 |
8 | 花王 | 14 |
9 | 三菱東京UFJ銀行 | 6 |
10 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 4 |
総合ランキング 11〜50位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | ニトリ | 20 |
12 | アサヒビール | 21 |
13 | エイチ・アイ・エス | 22 |
13 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 30 |
13 | サントリーホールディングス | 7 |
16 | みずほフィナンシャルグループ | 9 |
17 | ソニーミュージックグループ | 24 |
18 | バンダイ | 47 |
18 | 三菱商事 | 18 |
20 | NTTデータ | 12 |
21 | 三井住友銀行 | 10 |
22 | ネスレ日本 | 32 |
23 | 電通 | 1 |
24 | 東京海上日動火災保険 | 19 |
24 | トヨタ自動車 | 16 |
26 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 28 |
27 | ユニ・チャーム | 37 |
28 | ロッテ | 110 |
29 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 52 |
30 | バンダイナムコエンターテインメント | 79 |
30 | ライオン | 60 |
32 | 大日本印刷(DNP) | 26 |
33 | 近畿日本ツーリスト(KNT) | 79 |
34 | 森永製菓 | 31 |
34 | ワコール | 46 |
36 | アサヒ飲料 | 41 |
37 | アクセンチュア | 35 |
38 | 丸紅 | 27 |
39 | キリン | 17 |
40 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 39 |
41 | りそなグループ | 33 |
41 | 東宝 | 49 |
43 | タカラトミーグループ | - |
43 | 三井物産 | 35 |
45 | 住友商事 | 49 |
45 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 28 |
47 | ジェイアール東日本企画 | 43 |
48 | 凸版印刷 | 54 |
49 | カゴメ | 45 |
50 | 日本テレビ放送網 | 23 |
51 | コーセー | 110 |
52 | 楽天 | 34 |
53 | ジェーシービー | 86 |
54 | SCSK | 55 |
54 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 24 |
総合ランキング 50〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
56 | 講談社 | 64 |
57 | 三井住友海上火災保険 | 44 |
58 | 野村総合研究所(NRI) | 38 |
59 | 富士フイルム | 71 |
59 | Plan・Do・See | 57 |
61 | 集英社 | 79 |
62 | ソニー | 55 |
62 | パナソニック | 49 |
64 | 三井不動産 | 91 |
65 | アミューズ | 125 |
65 | 阪急交通社 | 163 |
67 | ユー・エス・ジェイ | 141 |
67 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 74 |
69 | 日本郵政グループ | 74 |
70 | 旭化成 | 93 |
71 | 日立製作所 | 41 |
71 | 第一生命保険 | 62 |
73 | グリコグループ(江崎グリコ・グリコ乳業) | 96 |
73 | 日本放送協会(NHK) | 52 |
73 | フジテレビジョン | 48 |
76 | 三越伊勢丹 | 68 |
77 | デンソー | 57 |
78 | 三菱地所 | 77 |
79 | パソナグループ | 125 |
79 | 富士通 | 86 |
81 | 日本旅行 | 158 |
81 | 三菱UFJ信託銀行 | 40 |
83 | 森永乳業 | 94 |
83 | TBSテレビ | 68 |
85 | 一条工務店 | 72 |
86 | 東レ | 66 |
86 | KADOKAWA | 113 |
88 | 日清食品 | 64 |
89 | アサツー ディ・ケイ | 74 |
89 | キユーピー | 128 |
91 | 野村證券 | 89 |
91 | 豊田通商 | 84 |
93 | キヤノン | 66 |
94 | WOWOW | 102 |
94 | ベネッセコーポレーション | 105 |
96 | キッコーマン | 132 |
96 | 池田泉州銀行 | 98 |
98 | カルビー | 225 |
99 | ソフトバンク | 110 |
99 | ポニーキャニオン | 98 |
99 | 任天堂 | 91 |
99 | クラブツーリズム | 208 |
総合ランキング 100〜150位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
103 | 川崎重工業 | 77 |
103 | アステラス製薬 | 72 |
105 | 山崎製パン | 153 |
105 | コクヨ | 177 |
105 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 141 |
105 | 成田国際空港 | 128 |
109 | ワークスアプリケーションズ | 148 |
110 | アシックス | 86 |
110 | 日本生命保険 | 95 |
112 | NEC(日本電気) | 104 |
113 | 関西テレビ放送 | 144 |
113 | NTTドコモ | 62 |
113 | バリューマネジメント | - |
116 | ヤフー | 148 |
116 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 89 |
116 | トライグループ | - |
116 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 82 |
120 | 積水ハウス | 106 |
120 | 高島屋 | 153 |
120 | マイナビ | 123 |
123 | NTT東日本 | 108 |
124 | TOTO | 103 |
125 | PwC Japan | - |
125 | 三井住友カード | 120 |
125 | 双日 | 98 |
125 | 横浜銀行 | 153 |
125 | テレビ東京 | 132 |
125 | ミリアルリゾートホテルズ | 169 |
131 | 京セラ | 148 |
131 | ハウス食品 | 169 |
131 | LINE | 177 |
134 | カネボウ化粧品 | 148 |
134 | 日本ハム | 229 |
134 | 朝日新聞社 | 123 |
134 | 伊藤園 | 147 |
134 | オリンパス | 161 |
134 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 186 |
134 | そごう・西武 | 395 |
141 | 三井住友信託銀行 | 84 |
141 | 松竹 | 191 |
143 | インテリジェンス | 116 |
143 | 三菱電機 | 59 |
143 | サンリオ | 174 |
146 | 毎日放送 | 116 |
146 | 日本郵船 | 61 |
146 | NTT西日本 | 108 |
149 | ミキハウス | 181 |
150 | 読売新聞社 | 114 |
150 | スクウェア・エニックス | 174 |
150 | キーエンス | 145 |
総合ランキング 150〜200位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
153 | 朝日放送 | 125 |
153 | IHI | 107 |
155 | カルピス | 208 |
155 | 三菱重工業 | 68 |
157 | アビームコンサルティング | 235 |
158 | 阪急電鉄 | 137 |
158 | 良品計画 | 163 |
158 | ブルボン | 303 |
158 | 日本銀行 | 140 |
158 | オムロン | 132 |
158 | テレビ朝日 | 97 |
164 | 第一三共 | 161 |
164 | ボストン・コンサルティング・グループ | 174 |
164 | ミズノ | 145 |
167 | セキスイハイムグループ | 195 |
167 | 帝人 | 242 |
169 | 東京急行電鉄 | 132 |
169 | 公文教育研究会 | 217 |
169 | 東映 | 190 |
169 | 日産自動車 | 114 |
169 | アイシン精機 | 122 |
169 | 村田製作所 | 141 |
175 | 旭硝子 | 225 |
175 | 日本貿易振興機構(ジェトロ) | 166 |
175 | NECソリューションイノベータ | 199 |
175 | イーオン | 298 |
175 | 帝国ホテル | 173 |
175 | ジェイアール東海ツアーズ | 199 |
181 | TAKAMI BRIDAL(高見) | 83 |
181 | 雪印メグミルク | 253 |
181 | ヤクルト本社 | 265 |
181 | サイバーエージェント | 181 |
181 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 153 |
181 | 大塚製薬 | 158 |
181 | 小学館 | 177 |
181 | 農林中央金庫 | 168 |
189 | TIS | 298 |
189 | サッポロビール | 139 |
189 | ユニリーバ・ジャパン | 98 |
192 | 住友生命保険 | 116 |
192 | 日本ロレアル | 229 |
192 | 全日空商事 | 208 |
192 | 日本アイ・ビー・エム | 223 |
196 | 中部電力 | 191 |
196 | 大和ハウス工業 | 201 |
196 | 吉本興業 | 253 |
199 | アフラック(アメリカンファミリー生命保険) | 158 |
199 | 阪急阪神百貨店 | 303 |
199 | 関西電力 | 169 |
199 | 新日鐵住金 | 169 |
■就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:みんなの就職活動日記(楽天株式会社)
調査期間:2016年10月13日~2017年3月23日
調査対象:2018年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:6,114人
調査方法:「みんなの就職活動日記」上でのWebアンケート
みんなの就職活動日記主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業約600社から5社を選択。
選択理由として高いものを5つの観点において選ぶ(それぞれ一つ)。