就活日記 > 2018年卒 新卒就職人気企業ランキング > 業界別ランキング
2018年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2018年卒 新卒就職人気企業ランキング』業界別ランキングを発表します。
銀行、商社、各種メーカー、インフラ、コンサル、広告など19業界の上位5社を掲載しているので、企業選びの参考にして下さい。
業界別ランキング 1〜5位
都銀・信託・外銀 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 三菱東京UFJ銀行 | 9 |
2 | みずほフィナンシャルグループ | 16 |
3 | 三井住友銀行 | 21 |
4 | りそなグループ | 41 |
5 | 三菱UFJ信託銀行 | 81 |
生命保険・損害保険 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 東京海上日動火災保険 | 24 |
2 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 26 |
3 | 三井住友海上火災保険 | 57 |
4 | 第一生命保険 | 71 |
5 | 日本生命保険 | 110 |
食品・農林・水産 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 味の素 | 7 |
2 | アサヒビール | 12 |
3 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 13 |
4 | サントリーホールディングス | 13 |
5 | ネスレ日本 | 22 |
証券/投資 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 野村證券 | 91 |
2 | SMBC日興証券 | 206 |
3 | 大和証券グループ | 211 |
4 | みずほ証券 | 242 |
5 | ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス | 276 |
ホテル・レジャー | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | オリエンタルランド | 5 |
2 | バンダイ | 18 |
3 | バンダイナムコエンターテインメント | 30 |
4 | タカラトミーグループ | 43 |
5 | Plan・Do・See | 59 |
情報処理・システム | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | NTTデータ | 20 |
2 | 楽天 | 52 |
3 | SCSK | 54 |
4 | ワークスアプリケーションズ | 109 |
5 | ヤフー | 116 |
コンサル | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | アクセンチュア | 37 |
2 | 野村総合研究所(NRI) | 58 |
3 | PwC Japan | 125 |
4 | マッキンゼー・アンド・カンパニー | 134 |
5 | アビームコンサルティング | 157 |
トラベル・航空・運輸 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 全日本空輸(ANA) | 1 |
2 | 日本航空(JAL) | 2 |
3 | JTBグループ | 4 |
4 | エイチ・アイ・エス | 13 |
5 | 近畿日本ツーリスト(KNT) | 33 |
広告 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 10 |
2 | 電通 | 23 |
3 | ジェイアール東日本企画 | 47 |
4 | アサツー ディ・ケイ | 89 |
5 | サイバーエージェント | 181 |
建設・住宅・不動産 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 29 |
2 | 三井不動産 | 64 |
3 | 三菱地所 | 78 |
4 | 一条工務店 | 85 |
5 | 積水ハウス | 120 |
テレビ/ラジオ | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日本テレビ放送網 | 50 |
2 | 日本放送協会(NHK) | 73 |
3 | フジテレビジョン | 73 |
4 | TBSテレビ | 83 |
5 | WOWOW | 94 |
インフラ・官公庁 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日本郵政グループ | 69 |
2 | 日本貿易振興機構(ジェトロ) | 175 |
3 | 中部電力 | 196 |
4 | 関西電力 | 199 |
5 | 独立行政法人都市再生機構 | 222 |
■就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:みんなの就職活動日記(楽天株式会社)
調査期間:2016年10月13日~2017年3月23日
調査対象:2018年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:6,114人
調査方法:「みんなの就職活動日記」上でのWeb アンケート
みんなの就職活動日記主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業約600社から5社を選択。
選択理由として高いものを5つの観点において選ぶ(それぞれ一つ)。