就活日記 > 2019年卒 インターン人気企業ランキング(業界別ランキング)
2019年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2019年卒 インターン人気企業ランキング』業界別ランキングを発表します。
銀行、商社、各種メーカー、インフラ、コンサル、広告など19業界を掲載しているので、企業選びの参考にして下さい。
分類別ランキング 1〜5位
都銀・信託・外銀 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 三菱東京UFJ銀行 | 4 |
2 | 三井住友銀行 | 5 |
3 | みずほフィナンシャルグループ | 27 |
4 | りそなグループ | 70 |
5 | 三井住友信託銀行 | 77 |
生命保険・損害保険 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 東京海上日動火災保険 | 64 |
2 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 79 |
3 | 第一生命保険 | 110 |
4 | 三井住友海上火災保険 | 136 |
5 | 日本生命保険 | 143 |
食品・農林・水産 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ネスレ日本 | 10 |
2 | サントリーホールディングス | 19 |
2 | 森永製菓 | 19 |
4 | キリン | 26 |
5 | アサヒ飲料 | 35 |
証券/投資 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 野村證券 | 40 |
2 | ゴールドマン・サックス | 86 |
3 | SMBC日興証券 | 104 |
4 | モルガン・スタンレー | 117 |
5 | JPモルガン証券 | 136 |
繊維・アパレル | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ワコール | 58 |
2 | アシックス | 70 |
3 | ファーストリテイリング | 136 |
ホテル・レジャー | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | オリエンタルランド | 3 |
2 | ユー・エス・ジェイ | 27 |
3 | バリューマネジメント | 39 |
4 | アイ・ケイ・ケイ | 43 |
5 | タカラトミーグループ | 77 |
流通・小売 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ニトリ | 9 |
2 | 三越伊勢丹 | 58 |
3 | セブン‐イレブン・ジャパン | 86 |
4 | 丸井グループ | 90 |
5 | そごう・西武 | 110 |
コンサル・シンクタンク | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
2 | アクセンチュア | 15 |
3 | PwC Japan | 66 |
4 | べイン・アンド・カンパニー | 90 |
5 | ボストン・コンサルティング・グループ | 96 |
トラベル・航空・運輸 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | エイチ・アイ・エス | 6 |
2 | JTBグループ | 7 |
3 | ANAエアポートサービス | 18 |
4 | 成田国際空港 | 55 |
5 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 56 |
広告 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 1 |
2 | 電通 | 14 |
3 | アサツー ディ・ケイ | 68 |
4 | サイバーエージェント | 73 |
5 | ジェイアール東日本企画 | 143 |
建設・住宅・不動産 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 34 |
2 | 野村不動産 | 79 |
3 | 三井不動産 | 90 |
4 | 清水建設 | 110 |
5 | 積水ハウス | 114 |
テレビ/ラジオ | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日本テレビ放送網 | 30 |
2 | TBSテレビ | 38 |
3 | フジテレビジョン | 44 |
4 | テレビ朝日 | 66 |
5 | 日本放送協会(NHK) | 73 |
<調査概要>
調査主体:みん就
企画協力:日経ビジネス
調査期間:2017年4月6日~2017年7月13日
調査対象:2019年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:2,033人
調査方法:「みん就」上でのWebアンケート
および、みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業約300社からインターンシップに行ってみたい企業を5社を選択。
選択企業について、14項目から5つの志望理由を選択。
※ノミネート企業については投票終了時点で、2019年卒学生向けにインターンシップを開催している企業を基準として選定した。