就活日記 > 2019年卒 インターン人気企業ランキング(志望理由別)
2019年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2019年卒 インターン人気企業ランキング』志望理由別ランキングを発表します。
【プログラムが楽しそう】【集まる学生のレベルが高そう】【報酬が良い】【先輩に勧められた(WEBの口コミも含む)】など計12区分で2019年卒の学生が支持した上位5社を発表します。
分類別ランキング 1〜5位
プログラムが楽しそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | TIS | 85 |
2 | タカラトミーグループ | 77 |
3 | Legaseed | 32 |
4 | アチーブメント | 33 |
5 | ニトリ | 9 |
プログラムの難易度が高く成長できそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ワークスアプリケーションズ | 90 |
1 | 日本マイクロソフト | 90 |
3 | ゴールドマン・サックス | 86 |
4 | Legaseed | 32 |
5 | 三菱重工業 | 96 |
集まる学生のレベルが高そう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 大阪ガス | 90 |
2 | ボストン・コンサルティング・グループ | 96 |
3 | べイン・アンド・カンパニー | 90 |
4 | 電通 | 14 |
5 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
教授・親に勧められた | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 富士通 | 86 |
2 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 79 |
3 | 東京海上日動火災保険 | 64 |
4 | 外務省 | 83 |
5 | りそなグループ | 70 |
プログラムが実際の仕事内容と近い | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 三菱重工業 | 96 |
2 | ソフトバンク | 12 |
3 | 丸井グループ | 90 |
4 | テレビ朝日 | 66 |
5 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 34 |
プログラムを通じてスキルが身につきそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ディー・エヌ・エー | 96 |
2 | Legaseed | 32 |
3 | ニトリ | 9 |
4 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 73 |
5 | ベネッセコーポレーション | 100 |
報酬が良い | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ディー・エヌ・エー | 96 |
2 | ワークスアプリケーションズ | 90 |
3 | LINE | 21 |
4 | 野村総合研究所(NRI) | 8 |
5 | コーセー | 50 |
その企業の採用に有利になりそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ゴールドマン・サックス | 86 |
2 | ユニ・チャーム | 100 |
3 | ワコール | 58 |
4 | キヤノン | 96 |
5 | 富士フイルム | 50 |
本採用(他企業含む)の履歴書に書ける | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 成田国際空港 | 55 |
2 | キヤノン | 96 |
3 | セブン‐イレブン・ジャパン | 86 |
4 | ボストン・コンサルティング・グループ | 96 |
4 | テレビ朝日 | 66 |
本採用(他企業含む)の選考練習になりそう | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 住友商事 | 44 |
2 | キヤノン | 96 |
3 | セブン‐イレブン・ジャパン | 86 |
4 | キリン | 26 |
5 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 79 |
先輩に勧められた(WEBの口コミも含む) | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 伊藤園 | 100 |
2 | マイナビ | 50 |
3 | 凸版印刷 | 89 |
4 | 東京海上日動火災保険 | 64 |
5 | 三菱UFJ信託銀行 | 79 |
5 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 79 |
企業担当者のイメージが良い | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 34 |
2 | アイ・ケイ・ケイ | 43 |
3 | バリューマネジメント | 39 |
4 | ニトリ | 9 |
5 | TIS | 85 |
<調査概要>
調査主体:みん就
企画協力:日経ビジネス
調査期間:2017年4月6日~2017年7月13日
調査対象:2019年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:2,033人
調査方法:「みん就」上でのWebアンケート
および、みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業約300社からインターンシップに行ってみたい企業を5社を選択。
選択企業について、14項目から5つの志望理由を選択。
※ノミネート企業については投票終了時点で、2019年卒学生向けにインターンシップを開催している企業を基準として選定した。