就活日記 > 2019年卒 女子就活生就職人気企業ランキング│業界別ランキング
2019年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2019年卒 女子就活生就職人気企業ランキング』業界別ランキングを発表します。
銀行、商社、各種メーカー、インフラ、コンサル、広告など19業界を掲載しているので、企業選びの参考にして下さい。
業界別ランキング 1〜5位
都銀・信託・外銀 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 三菱東京UFJ銀行 | 32 |
2 | みずほフィナンシャルグループ | 47 |
3 | 三井住友銀行 | 63 |
4 | あおぞら銀行 | 66 |
5 | りそなグループ | 80 |
生命保険・損害保険 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 14 |
2 | 東京海上日動火災保険 | 19 |
3 | 第一生命保険 | 28 |
4 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 31 |
5 | 三井住友海上火災保険 | 44 |
食品・農林・水産 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 味の素 | 11 |
2 | サントリーホールディングス | 17 |
3 | カゴメ | 18 |
4 | アサヒビール | 22 |
5 | ロッテ | 26 |
証券/投資 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 野村證券 | 95 |
2 | 大和証券グループ | 134 |
3 | SMBC日興証券 | 158 |
4 | ゴールドマン・サックス | 213 |
5 | みずほ証券 | 257 |
繊維・アパレル | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | ワコール | 4 |
2 | ミキハウス | 139 |
3 | アシックス | 151 |
4 | ファーストリテイリング | 155 |
5 | ワールド | 189 |
ホテル・レジャー | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | オリエンタルランド | 6 |
2 | Plan・Do・See | 15 |
3 | サンリオ | 41 |
4 | アイ・ケイ・ケイ | 46 |
5 | タカラトミーグループ | 52 |
コンサル・シンクタンク | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | アクセンチュア | 7 |
2 | アビームコンサルティング | 35 |
3 | PwC Japan | 89 |
4 | 野村総合研究所(NRI) | 159 |
5 | デロイトトーマツコンサルティング | 176 |
トラベル・航空・運輸 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 全日本空輸(ANA) | 3 |
2 | 日本航空(JAL) | 5 |
3 | エイチ・アイ・エス | 16 |
4 | JTBグループ | 21 |
5 | 成田国際空港 | 84 |
通信・ネットワーク | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | NTT東日本 | 70 |
2 | NTTドコモ | 81 |
3 | ソフトバンク | 85 |
4 | NTT西日本 | 131 |
5 | NTTコミュニケーションズ | 172 |
広告 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | サイバーエージェント | 37 |
2 | 電通 | 53 |
3 | アサツー ディ・ケイ | 91 |
4 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 92 |
5 | ジェイアール東日本企画 | 114 |
建設・住宅・不動産 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 108 |
2 | 森ビル | 143 |
3 | 積水ハウス | 145 |
4 | 三菱地所 | 221 |
5 | セキスイハイムグループ | 222 |
インフラ・官公庁 | ||
---|---|---|
順位 | 企業名 | 総合 順位 |
1 | 日本郵政グループ | 105 |
2 | 関西電力 | 228 |
3 | 独立行政法人国際協力機構(JICA) | 256 |
4 | 大阪ガス | 259 |
5 | 東京ガス | 274 |
■女子就活生就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
企画協力:プレジデントウーマン
調査期間:2017年11月2日~2018年2月18日
調査対象:2019年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:2,083人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケート
および、楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業約600社から各項目ごとに企業を選択。
※ノミネート企業については2018年卒学生向けに新卒採用を開催した企業を基準として選定した。