就活日記 > 2019年卒 新卒就職人気企業ランキング│総合ランキング
2019年3月卒業予定の学生を対象に調査した『2019年卒 新卒就職人気企業ランキング』を発表します。
この人気企業ランキング調査の最大の特徴は、単に表面的な「好き・嫌い」の人気度を測るのではなく、5つの観点「仕事の魅力」「会社の魅力」「雇用の魅力」「社会的責任の魅力」「採用活動の魅力」から人気度をはかっていることです。企業選びの参考にして下さい。
総合ランキング 1〜10位
総合ランキング 11〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 10 |
12 | 資生堂 | 6 |
13 | アクセンチュア | 37 |
14 | バンダイ | 18 |
15 | サントリーホールディングス | 13 |
16 | カゴメ | 49 |
17 | アサヒ飲料 | 36 |
18 | ユニ・チャーム | 27 |
19 | タカラトミーグループ | 43 |
20 | ロッテ | 28 |
20 | バンダイナムコエンターテインメント | 30 |
22 | キリン | 39 |
23 | ニトリ | 11 |
24 | ワコール | 34 |
25 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 26 |
26 | 東京海上日動火災保険 | 24 |
27 | ソニーミュージックグループ | 17 |
28 | ネスレ日本 | 22 |
28 | トヨタ自動車 | 24 |
30 | 大日本印刷(DNP) | 32 |
31 | 三井物産 | 43 |
32 | サッポロビール | 189 |
33 | エイチ・アイ・エス | 13 |
34 | 三菱商事 | 18 |
35 | 近畿日本ツーリスト(KNT) | 33 |
36 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 29 |
36 | ソニー | 62 |
38 | 楽天 | 52 |
39 | ジェーシービー | 53 |
40 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 13 |
41 | デンソー | 77 |
42 | コーセー | 51 |
43 | 旭化成 | 70 |
44 | ライオン | 30 |
45 | 三井住友海上火災保険 | 57 |
46 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 45 |
47 | 三菱UFJ銀行 | 9 |
47 | 住友商事 | 45 |
49 | ジェイアール東日本企画 | 47 |
50 | 野村総合研究所(NRI) | 58 |
51 | 凸版印刷 | 48 |
52 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 54 |
53 | 日立製作所 | 71 |
54 | キユーピー | 89 |
55 | キヤノン | 93 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
56 | 丸紅 | 38 |
57 | カルビー | 98 |
58 | パナソニック | 62 |
59 | IHI | 153 |
60 | KADOKAWA | 86 |
61 | NTTドコモ | 113 |
62 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 116 |
63 | みずほフィナンシャルグループ | 16 |
64 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 40 |
64 | 三井不動産 | 64 |
66 | SCSK | 54 |
67 | キーエンス | 150 |
68 | 富士通 | 79 |
68 | サイバーエージェント | 181 |
70 | 三井住友銀行 | 21 |
71 | アシックス | 110 |
72 | 三菱地所 | 78 |
73 | 集英社 | 61 |
74 | NTT東日本 | 123 |
75 | 野村證券 | 91 |
76 | 森永製菓 | 34 |
76 | 日本郵政グループ | 69 |
76 | キッコーマン | 96 |
79 | 富士フイルム | 59 |
79 | アサツー ディ・ケイ | 89 |
79 | 成田国際空港 | 105 |
82 | 豊田通商 | 91 |
82 | 朝日新聞社 | 134 |
84 | アステラス製薬 | 103 |
85 | ソフトバンク | 99 |
86 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 211 |
87 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 116 |
88 | アビームコンサルティング | 157 |
89 | NTT西日本 | 146 |
90 | 第一生命保険 | 71 |
90 | 一条工務店 | 85 |
90 | 川崎重工業 | 103 |
93 | アイシン精機 | 169 |
94 | 森永乳業 | 83 |
95 | 講談社 | 56 |
95 | 任天堂 | 99 |
97 | 東宝 | 41 |
97 | 日清食品 | 88 |
99 | 村田製作所 | 169 |
100 | 日本放送協会(NHK) | 73 |
100 | 日本旅行 | 81 |
100 | NEC(日本電気) | 112 |
総合ランキング 101〜200位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
103 | 双日 | 125 |
104 | オムロン | 158 |
105 | ベネッセコーポレーション | 94 |
105 | 第一三共 | 164 |
107 | ヤフー | 116 |
107 | 東映 | 169 |
107 | 旭硝子 | 175 |
110 | 大和証券グループ | 211 |
110 | オリックスグループ | 282 |
112 | アミューズ | 65 |
112 | TBSテレビ | 83 |
112 | 積水ハウス | 120 |
115 | TOTO | 124 |
116 | LINE | 131 |
117 | 日本郵船 | 146 |
118 | Plan・Do・See | 59 |
119 | アイ・ケイ・ケイ | 248 |
120 | 三井住友カード | 125 |
120 | 新日鐵住金 | 199 |
122 | WOWOW | 94 |
122 | ポニーキャニオン | 99 |
122 | コクヨ | 105 |
122 | オリンパス | 134 |
122 | 東京急行電鉄 | 169 |
127 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 105 |
127 | カネボウ化粧品 | 134 |
129 | りそなグループ | 41 |
129 | PwC Japan | 125 |
131 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 181 |
132 | パソナグループ | 79 |
132 | ハウス食品 | 131 |
132 | 良品計画 | 158 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
135 | グリコグループ(江崎グリコ・グリコ乳業) | 73 |
136 | 三菱電機 | 143 |
136 | 朝日放送 | 153 |
138 | 伊藤園 | 134 |
138 | 本田技研工業 | 222 |
140 | ユー・エス・ジェイ | 67 |
140 | 三菱重工業 | 155 |
140 | 日産自動車 | 169 |
143 | 三井住友信託銀行 | 141 |
143 | テレビ朝日 | 158 |
145 | 大和ハウス工業 | 196 |
146 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 67 |
146 | 日本アイ・ビー・エム | 192 |
148 | テレビ東京 | 125 |
148 | 全日空商事 | 192 |
148 | 関西電力 | 199 |
148 | 島津製作所 | 211 |
148 | デロイトトーマツコンサルティング | 226 |
153 | マイナビ | 120 |
153 | 日本ハム | 134 |
153 | 小学館 | 181 |
156 | 高島屋 | 120 |
156 | 雪印メグミルク | 181 |
158 | 帝国ホテル | 175 |
159 | 日本テレビ放送網 | 50 |
159 | 日本たばこ産業(JT) | 203 |
159 | オルビス | 293 |
159 | アイリスオーヤマ | 464 |
163 | 京セラ | 131 |
163 | ユニリーバ・ジャパン | 189 |
165 | 関西テレビ放送 | 113 |
165 | 松竹 | 141 |
165 | パーソルキャリア | 143 |
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
168 | 東レ | 86 |
168 | サンリオ | 143 |
168 | スクウェア・エニックス | 150 |
168 | NTTコミュニケーションズ | 226 |
168 | 豊田自動織機 | 238 |
173 | カプコン | 299 |
174 | アイシン・エィ・ダブリュ | 293 |
175 | ブルボン | 158 |
175 | 鹿島建設 | 264 |
177 | 読売新聞社 | 150 |
177 | ミズノ | 164 |
179 | 山崎製パン | 105 |
179 | 九州旅客鉄道(JR九州) | 254 |
181 | LIXIL | 203 |
181 | 野村不動産 | 226 |
183 | クボタ | 299 |
184 | 日本生命保険 | 110 |
184 | セキスイハイムグループ | 167 |
184 | 日本ロレアル | 192 |
184 | 明治安田生命保険 | 222 |
184 | 大阪ガス | 226 |
184 | イケア・ジャパン | 264 |
190 | 三越伊勢丹 | 76 |
190 | KDDI | 206 |
190 | 小田急電鉄 | 210 |
190 | ブラザー工業 | 264 |
194 | TIS | 189 |
194 | サントリービバレッジサービス | 235 |
194 | 商船三井 | 288 |
194 | カネカ | 299 |
198 | イオンリテール | 217 |
199 | クラブツーリズム | 99 |
199 | 大塚製薬 | 181 |
199 | SMBC日興証券 | 206 |
199 | 住友不動産 | 357 |
総合ランキング 1〜10位
総合ランキング 11〜50位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
11 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 10 |
12 | 資生堂 | 6 |
13 | アクセンチュア | 37 |
14 | バンダイ | 18 |
15 | サントリーホールディングス | 13 |
16 | カゴメ | 49 |
17 | アサヒ飲料 | 36 |
18 | ユニ・チャーム | 27 |
19 | タカラトミーグループ | 43 |
20 | ロッテ | 28 |
20 | バンダイナムコエンターテインメント | 30 |
22 | キリン | 39 |
23 | ニトリ | 11 |
24 | ワコール | 34 |
25 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 26 |
26 | 東京海上日動火災保険 | 24 |
27 | ソニーミュージックグループ | 17 |
28 | ネスレ日本 | 22 |
28 | トヨタ自動車 | 24 |
30 | 大日本印刷(DNP) | 32 |
31 | 三井物産 | 43 |
32 | サッポロビール | 189 |
33 | エイチ・アイ・エス | 13 |
34 | 三菱商事 | 18 |
35 | 近畿日本ツーリスト(KNT) | 33 |
36 | 旭化成ホームズ[へーベルハウス] | 29 |
36 | ソニー | 62 |
38 | 楽天 | 52 |
39 | ジェーシービー | 53 |
40 | 明治グループ(明治・Meiji Seika ファルマ) | 13 |
41 | デンソー | 77 |
42 | コーセー | 51 |
43 | 旭化成 | 70 |
44 | ライオン | 30 |
45 | 三井住友海上火災保険 | 57 |
46 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 45 |
47 | 三菱UFJ銀行 | 9 |
47 | 住友商事 | 45 |
49 | ジェイアール東日本企画 | 47 |
50 | 野村総合研究所(NRI) | 58 |
総合ランキング 51〜100位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
51 | 凸版印刷 | 48 |
52 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 54 |
53 | 日立製作所 | 71 |
54 | キユーピー | 89 |
55 | キヤノン | 93 |
56 | 丸紅 | 38 |
57 | カルビー | 98 |
58 | パナソニック | 62 |
59 | IHI | 153 |
60 | KADOKAWA | 86 |
61 | NTTドコモ | 113 |
62 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 116 |
63 | みずほフィナンシャルグループ | 16 |
64 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 40 |
64 | 三井不動産 | 64 |
66 | SCSK | 54 |
67 | キーエンス | 150 |
68 | 富士通 | 79 |
68 | サイバーエージェント | 181 |
70 | 三井住友銀行 | 21 |
71 | アシックス | 110 |
72 | 三菱地所 | 78 |
73 | 集英社 | 61 |
74 | NTT東日本 | 123 |
75 | 野村證券 | 91 |
76 | 森永製菓 | 34 |
76 | 日本郵政グループ | 69 |
76 | キッコーマン | 96 |
79 | 富士フイルム | 59 |
79 | アサツー ディ・ケイ | 89 |
79 | 成田国際空港 | 105 |
82 | 豊田通商 | 91 |
82 | 朝日新聞社 | 134 |
84 | アステラス製薬 | 103 |
85 | ソフトバンク | 99 |
86 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 211 |
87 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 116 |
88 | アビームコンサルティング | 157 |
89 | NTT西日本 | 146 |
90 | 第一生命保険 | 71 |
90 | 一条工務店 | 85 |
90 | 川崎重工業 | 103 |
93 | アイシン精機 | 169 |
94 | 森永乳業 | 83 |
95 | 講談社 | 56 |
95 | 任天堂 | 99 |
97 | 東宝 | 41 |
97 | 日清食品 | 88 |
99 | 村田製作所 | 169 |
100 | 日本放送協会(NHK) | 73 |
100 | 日本旅行 | 81 |
100 | NEC(日本電気) | 112 |
総合ランキング 101〜200位
順位 | 企業名 | 昨年 順位 |
---|---|---|
103 | 双日 | 125 |
104 | オムロン | 158 |
105 | ベネッセコーポレーション | 94 |
105 | 第一三共 | 164 |
107 | ヤフー | 116 |
107 | 東映 | 169 |
107 | 旭硝子 | 175 |
110 | 大和証券グループ | 211 |
110 | オリックスグループ | 282 |
112 | アミューズ | 65 |
112 | TBSテレビ | 83 |
112 | 積水ハウス | 120 |
115 | TOTO | 124 |
116 | LINE | 131 |
117 | 日本郵船 | 146 |
118 | Plan・Do・See | 59 |
119 | アイ・ケイ・ケイ | 248 |
120 | 三井住友カード | 125 |
120 | 新日鐵住金 | 199 |
122 | WOWOW | 94 |
122 | ポニーキャニオン | 99 |
122 | コクヨ | 105 |
122 | オリンパス | 134 |
122 | 東京急行電鉄 | 169 |
127 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 105 |
127 | カネボウ化粧品 | 134 |
129 | りそなグループ | 41 |
129 | PwC Japan | 125 |
131 | 伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | 181 |
132 | パソナグループ | 79 |
132 | ハウス食品 | 131 |
132 | 良品計画 | 158 |
135 | グリコグループ(江崎グリコ・グリコ乳業) | 73 |
136 | 三菱電機 | 143 |
136 | 朝日放送 | 153 |
138 | 伊藤園 | 134 |
138 | 本田技研工業 | 222 |
140 | ユー・エス・ジェイ | 67 |
140 | 三菱重工業 | 155 |
140 | 日産自動車 | 169 |
143 | 三井住友信託銀行 | 141 |
143 | テレビ朝日 | 158 |
145 | 大和ハウス工業 | 196 |
146 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 67 |
146 | 日本アイ・ビー・エム | 192 |
148 | テレビ東京 | 125 |
148 | 全日空商事 | 192 |
148 | 関西電力 | 199 |
148 | 島津製作所 | 211 |
148 | デロイトトーマツコンサルティング | 226 |
153 | マイナビ | 120 |
153 | 日本ハム | 134 |
153 | 小学館 | 181 |
156 | 高島屋 | 120 |
156 | 雪印メグミルク | 181 |
158 | 帝国ホテル | 175 |
159 | 日本テレビ放送網 | 50 |
159 | 日本たばこ産業(JT) | 203 |
159 | オルビス | 293 |
159 | アイリスオーヤマ | 464 |
163 | 京セラ | 131 |
163 | ユニリーバ・ジャパン | 189 |
165 | 関西テレビ放送 | 113 |
165 | 松竹 | 141 |
165 | パーソルキャリア | 143 |
168 | 東レ | 86 |
168 | サンリオ | 143 |
168 | スクウェア・エニックス | 150 |
168 | NTTコミュニケーションズ | 226 |
168 | 豊田自動織機 | 238 |
173 | カプコン | 299 |
174 | アイシン・エィ・ダブリュ | 293 |
175 | ブルボン | 158 |
175 | 鹿島建設 | 264 |
177 | 読売新聞社 | 150 |
177 | ミズノ | 164 |
179 | 山崎製パン | 105 |
179 | 九州旅客鉄道(JR九州) | 254 |
181 | LIXIL | 203 |
181 | 野村不動産 | 226 |
183 | クボタ | 299 |
184 | 日本生命保険 | 110 |
184 | セキスイハイムグループ | 167 |
184 | 日本ロレアル | 192 |
184 | 明治安田生命保険 | 222 |
184 | 大阪ガス | 226 |
184 | イケア・ジャパン | 264 |
190 | 三越伊勢丹 | 76 |
190 | KDDI | 206 |
190 | 小田急電鉄 | 210 |
190 | ブラザー工業 | 264 |
194 | TIS | 189 |
194 | サントリービバレッジサービス | 235 |
194 | 商船三井 | 288 |
194 | カネカ | 299 |
198 | イオンリテール | 217 |
199 | クラブツーリズム | 99 |
199 | 大塚製薬 | 181 |
199 | SMBC日興証券 | 206 |
199 | 住友不動産 | 357 |
■新卒就職人気企業ランキング調査概要
調査主体:楽天みん就
調査期間:2017年10月19日~2018年3月20日
調査対象:2019年卒業予定登録学生会員
有効回答人数:7,213人
調査方法:「楽天みん就」上でのWebアンケート
および、楽天みん就主催の就職イベント会場での紙アンケート
※投票者1名がノミネート企業約600社から5社を選択。
※選択理由として高いものを5つの観点において選ぶ(それぞれ一つ)。